基金仓位监控系统 华创金工

行业观点

可关注华创金工微信账号获得最新行业观点

2018-8-5 下周行业展望

华创金工 2018-8-5

✦行业轮动观点 本周观点:建议配置医药、基础化工、房地产、餐椅旅游、农林牧渔。 模型简介:华创金工在“行业长期动量”的基础上,基于基金行业仓位测算捕捉行业仓位动量,直击市场底层逻辑,构建行业轮动模型。

✦基金行业仓位监测 本周观点:股票及偏股型基金在电子元器件、建材、基础化工、餐饮旅游、钢铁上有一定短期加仓行为,在医药,房地产,家电,农林牧渔,电力设备上有一定短期减仓行为。

Tags:
144 views

历史仓位:灵活配置型基金  
计算日期 总仓位 石油石化 煤炭 有色金属 电力及公用事业 钢铁 基础化工 建筑 建材 轻工制造 机械 电力设备及新能源 国防军工 汽车 商贸零售 消费者服务 家电 纺织服装 医药 食品饮料 农林牧渔 银行 非银行金融 房地产 交通运输 电子 通信 计算机 传媒 综合 综合金融
2024-04-19 90.66 5.12 0.89 1.91 1.59 1.12 0.15 0.07 0.43 0 2.04 6.29 3.18 3.4 0.45 4.05 5.26 4.04 11.27 10.31 0.9 6.24 1.94 0.94 0.2 2.23 12.05 1.04 3.59 0
2024-04-12 91.07 3.76 0.62 1.73 1.33 1.54 0 0.07 0.42 0 3 7.53 3.76 2.32 0.26 4.27 5.83 4.27 12.61 10.28 1.02 5.47 1.75 0.94 0.76 2.13 11.62 0.69 3.12 0
2024-04-03 92.66 3.16 0.92 1.69 0.93 2.62 0 0.07 0.36 0 2.66 8.13 4.4 1.17 0 4.13 7.39 2.69 13.36 12.86 0.83 4.78 1.92 0.83 0.91 3.4 10.89 0.18 2.37 0
2024-03-29 92.26 2.43 1.19 1.73 0.48 2.86 0.74 0 0.16 0 2.1 9.87 4.04 1.04 0 3.25 8.1 1.33 13.93 15.61 0.62 3.32 1.71 0.36 1.34 4.26 10.58 0 1.21 0
2024-03-22 91.86 1.2 1.46 1.48 0.16 3.39 1.62 0 0.09 0 1.17 10.93 3.74 1.47 0 2.01 8.44 0.23 15.17 17.64 0.41 2.34 2.06 0.01 1.56 4.62 10.24 0 0.43 0 0
2024-03-15 92.47 0.91 1.99 0.93 0 3.25 1.9 0 0 0 0.22 12.67 3.06 1.16 0 1.34 7.8 0 16.62 19.29 0.78 1.47 2.21 0.01 2.18 4.79 9.83 0 0.05 0 0
2024-03-08 92.55 0.5 2.65 0.55 0 2.29 2.16 0 0 0 0.01 14.23 2.61 2 0 0.67 6.29 0 17.18 19.93 1.59 1.15 3.18 0 2.53 4.37 8.51 0 0.16 0 0
2024-03-01 91.58 0.52 2.61 0.07 0 1.79 1.52 0 0 0 0.56 13.17 2.99 2.91 0 0.64 5.75 0.52 13.79 18.79 3.22 0.85 3.83 0 2.48 7.05 7.86 0 0.66 0 0
2024-02-23 90.7 0.97 2.4 0.07 0 0.62 1.7 0.04 0.11 0.34 0.56 12.07 4.19 4.22 0 0.69 4.84 1.21 9.91 17.35 3.99 0.74 3.89 0 2.43 11 6.03 0 1.32 0 0
2024-02-08 91.11 1.08 1.99 0.3 0 0.34 2.3 0.04 0.11 0.34 0.56 9.59 5.43 5.62 0.04 0.9 3.72 2.46 5.76 16.63 4.37 2.14 3.98 0 1.96 12.64 6.04 0.44 1.99 0.35 0
2024-02-02 90.06 1.18 1.25 0.7 0.53 0.21 2.83 0.04 0.59 0.64 0.56 7.34 6.66 5.94 0.08 1.02 3.24 2.99 1.85 15.12 4.11 2.34 3.52 0.14 1.87 15.55 6.05 0.5 2.79 0.41 0
2024-01-26 90.61 1.54 0.78 0.86 1.24 0.13 4.23 0.04 0.59 1.11 0 6.23 7.59 6.65 0.08 0.8 2.75 2.78 2.32 15.05 2.88 2.52 3.35 0.36 1.99 16.11 4.53 0.64 3.02 0.41 0
2024-01-19 91.28 2.17 0.71 1.14 1.87 0.18 3.61 0 0.92 0.77 0.13 6.14 7.74 6.17 0.26 0.74 2.81 2.75 3.05 15.15 2.51 2.81 3.04 0.59 2.52 14.5 4.72 0.71 3.17 0.41 0
2024-01-12 90.59 2.81 0.88 1.52 2.19 0.18 3.24 0 1.52 1.28 0.13 6.16 7.12 5.91 0.22 1.13 3.51 1.49 3.64 14.57 1.92 1.16 2.78 0.91 3.45 16.1 3.24 0.37 3.11 0.05 0
2024-01-05 90.93 3.61 1.62 1.36 2.55 0.05 2.46 0 1.44 1.16 1.05 7.98 5.89 5.87 0.18 1.67 4.1 0.97 3.68 14.3 1.43 0.98 2.74 0.9 4.27 15.59 2.08 0.52 2.49 0 0
2023-12-29 92.04 3.62 1.98 1.57 2.79 0.57 0.96 0 1.58 0.68 1.84 9.61 4.97 5 0.18 2 4.1 0.83 4.1 14.93 1.15 1.19 2.64 0.83 5.39 14.44 1.99 0.67 2.21 0.22 0
2023-12-22 93.84 3.53 2.17 1.73 2.55 0.65 1.45 0 2.39 0.68 2.41 10.27 4.07 3.69 0 2.42 4.56 0.96 5.01 14.15 0.81 0.94 2.28 0.61 7.5 14.18 1.27 1.91 1.43 0.22 0
2023-12-15 94.48 3.53 2.04 1.4 2.23 0.97 1.64 0 3.17 0.26 2.71 11.68 3.49 2.49 0 1.95 5 1.67 7.34 13.08 0.5 1.85 1.77 0.43 6.61 13.84 0.76 2.61 1.21 0.22 0
2023-12-08 90.58 2.99 1.43 1.7 1.62 1.06 1.82 0.06 3.1 0.42 2.27 10.81 3.54 1.87 0.08 1.45 4.83 1.97 8.83 10.6 0.78 2.2 1.68 0.59 5.68 12.71 1.68 2.89 1.57 0.36 0
2023-12-01 85.89 3.17 1.42 1.68 0.92 0.62 1.96 0.32 3.23 0.78 2.14 9.87 3.73 1.09 0.09 1.51 5.03 2.06 9.97 7.23 1.1 2.4 1.7 0.7 4.24 11.2 2.27 3.28 1.9 0.24 0
2023-11-24 80.24 2.66 1.58 1.58 0.84 0.55 1.17 0.53 2.23 1.11 2.44 9 3.79 1.17 0.14 1.29 4.91 1.53 10.21 5.57 1.74 2.9 1.98 1.1 1.44 9.63 3.25 2.83 2.74 0.34 0
2023-11-17 75.53 2.39 1.79 1.59 1.35 0.31 0.67 0.79 1.15 1.24 2.67 7.62 3.51 1.57 0.18 1.34 4.9 1.04 9 4.65 2.12 2.52 2.31 1.52 0.95 7.35 4.09 2.57 3.89 0.45 0
2023-11-10 75.23 2.34 2.05 1.32 1.5 0.51 0.59 1.16 1.44 1.11 3.45 6.82 3.7 1.56 0.17 1.31 4.51 0.88 8.57 4.96 2.08 2.07 2.33 1.64 1.08 6.68 3.42 3.14 4.41 0.43 0
2023-11-03 74.63 1.86 2.13 1.21 2.03 0.7 0.55 1.56 1.54 0.89 3.61 6.26 3.68 1.72 0.25 1.16 4.19 0.81 8.07 5.01 2.02 1.82 2.25 1.82 1.35 6.29 2.98 3.57 4.93 0.39 0
2023-10-27 73.89 1.63 1.83 1.55 2.29 0.87 0.54 1.56 1.61 0.67 3.65 5.87 3.83 1.95 0.37 0.92 3.41 0.64 7.62 5.32 2 1.63 2.19 1.75 1.58 6.17 2.54 4.32 5.22 0.34 0
2023-10-20 73.51 1.17 1.59 2.09 2.28 1 0.49 1.57 1.5 0.58 3.83 5.73 4.22 2.09 0.47 0.73 2.62 0.61 7.05 5.31 2.32 1.62 2.15 1.47 1.82 6.7 2.12 5.22 4.84 0.32 0
2023-10-13 73.12 0.88 1.22 2.31 2.39 0.84 0.58 1.42 1.04 0.47 3.28 6.1 4.26 2.18 0.61 0.6 2.5 0.68 6.79 5.5 2.46 1.95 1.94 1.35 1.71 6.97 2.09 5.83 4.91 0.27 0
2023-09-28 73.35 0.87 0.97 2.47 2.06 0.75 0.7 1.03 0.76 0.41 3.11 6.29 4.17 2.4 0.73 0.49 2.38 0.73 6.78 5.72 2.63 2.29 1.72 1.2 1.72 7.44 2.31 6.07 4.87 0.26 0
2023-09-22 73.89 1.03 0.97 2.35 1.86 0.62 0.93 1.05 0.62 0.41 3.09 6.32 4.16 2.41 0.71 0.52 2.4 0.83 6.98 5.96 2.42 2.55 1.75 1.11 1.6 7.82 2.77 5.69 4.68 0.27 0
2023-09-15 74.2 1.19 1.11 1.98 1.85 0.51 1.09 1 0.68 0.35 3.06 6.37 4.14 2.43 0.68 0.67 2.54 0.88 7.41 5.87 2.11 2.69 1.88 1.08 1.38 7.78 3.46 5.12 4.61 0.31 0
2023-09-08 74.56 1.37 1.26 1.78 1.98 0.49 1.26 0.91 0.79 0.4 2.97 6.31 4.23 2.63 0.61 0.9 2.49 0.86 7.8 5.38 1.88 2.7 1.9 1.05 1.37 7.86 4.5 4.25 4.32 0.31 0
2023-09-01 74.92 1.6 1.45 1.73 2.1 0.42 1.47 0.78 0.84 0.46 3.15 6.13 4.52 2.78 0.54 1.09 2.49 0.85 8.03 5.13 1.56 2.56 2.02 1.06 1.1 7.7 5.28 3.81 3.94 0.35 0
2023-08-25 75.39 1.58 1.45 1.47 2.43 0.45 1.47 0.67 0.89 0.44 3.4 6.12 4.66 2.97 0.56 1.29 2.91 0.79 8.24 4.84 1.47 2.38 2.01 1 1.01 7.08 5.8 3.42 4.23 0.37 0
2023-08-18 76 1.53 1.32 1.42 2.87 0.46 1.45 0.67 0.96 0.45 3.54 6.06 4.74 3.16 0.62 1.4 2.82 0.76 7.73 4.96 1.62 2.18 1.94 0.92 0.95 6.86 5.62 3.82 4.73 0.46 0
2023-08-11 76.51 1.65 1.18 1.51 3.07 0.37 1.37 0.67 0.98 0.35 3.72 6.01 4.67 3.31 0.75 1.37 3 0.78 6.97 5.29 1.77 2.01 1.62 0.82 0.84 6.37 5.1 4.99 5.17 0.78 0
2023-08-04 76.92 1.61 1.02 1.57 3.46 0.33 1.25 0.75 1.17 0.32 3.6 6.13 4.62 3.4 0.85 1.38 2.96 0.87 6.35 5.53 1.83 2.03 1.38 0.67 0.75 5.96 4.45 5.99 5.79 0.9 0
2023-07-28 76.73 1.37 1.14 1.83 3.57 0.25 1.21 0.93 1.5 0.41 3.17 6.51 4.56 3.32 0.84 1.27 2.38 0.97 5.43 5.74 1.84 2 1.13 0.7 0.85 5.72 3.99 7.05 6.01 1.03 0
2023-07-21 76.5 1.2 1.39 2.07 3.42 0.19 1.18 0.96 1.53 0.54 2.91 6.77 4.48 3.2 0.82 1.09 2.07 1.02 5.44 6.04 1.67 2.02 0.9 0.86 0.97 5.45 4.07 7.8 5.45 1.02 0
2023-07-14 76.44 0.94 1.63 2.11 3.13 0.18 1.34 1.02 1.56 0.69 2.61 6.83 4.58 2.9 0.7 0.88 1.77 1.02 6.01 6.45 1.55 1.96 0.88 1.04 1.12 5.67 4.32 7.77 5 0.77 0
2023-07-07 76.42 0.78 1.88 2.36 2.68 0.18 1.38 1.11 1.47 0.79 2.31 7.01 4.08 2.48 0.63 0.71 1.41 0.97 6.61 7.04 1.49 1.94 0.91 1.28 1.38 6.51 4.81 7.2 4.27 0.73 0
2023-06-30 76.87 0.99 1.81 2.39 2.19 0.26 1.34 1.17 1.19 0.78 2.01 7.1 3.62 2.22 0.55 0.71 1.36 1.05 7.81 7.63 1.42 1.98 0.98 1.53 1.54 7.22 5.36 6.29 3.63 0.74 0
2023-06-21 76.74 1.26 1.61 2.2 1.72 0.31 1.54 1.18 0.96 0.67 1.86 7.18 3.25 1.96 0.46 1.09 1.64 1.05 8.54 7.79 1.4 2.07 1.09 1.69 1.66 7.72 5.28 5.47 3.44 0.65 0
2023-06-16 76.82 1.53 1.37 2.14 1.33 0.38 1.51 1.25 0.8 0.52 1.8 7.41 2.77 1.73 0.4 1.46 2.19 1.08 8.95 7.99 1.4 2.25 1.35 1.87 1.44 8.16 4.99 4.71 3.4 0.64 0
2023-06-09 77.19 1.62 1.08 2.04 1.1 0.44 1.47 1.33 0.68 0.44 1.7 7.55 2.82 1.62 0.31 1.77 2.83 1.13 8.94 8.28 1.47 2.38 1.45 2.1 1.26 8.35 4.66 4.39 3.4 0.57 0
2023-06-02 77.54 1.58 0.88 1.95 1.09 0.46 1.65 1.46 0.57 0.4 1.51 7.66 3 1.67 0.37 2.1 3.52 1.09 8.39 8.09 1.68 2.59 1.49 2.32 1.09 8.69 3.85 4.59 3.3 0.48 0
2023-05-26 78.67 1.41 0.76 2 1.43 0.54 1.63 1.59 0.64 0.4 1.22 7.94 3.13 1.74 0.4 2.09 3.88 1.07 8.11 8.09 1.97 2.7 1.45 2.46 0.91 9.07 3.61 4.7 3.21 0.52 0
2023-05-19 79.09 1.27 0.7 2.09 1.88 0.59 1.62 1.61 0.71 0.41 1.19 8.03 3.1 1.9 0.43 1.9 3.76 0.91 7.97 7.98 2.12 2.89 1.38 2.43 1.23 9.04 3.48 4.88 3.04 0.55 0
2023-05-12 79.2 1.21 0.85 2.01 2.25 0.7 1.64 1.63 0.85 0.37 1.57 8.26 2.92 2 0.46 1.81 3.67 0.73 8.15 7.55 2.16 2.73 1.23 2.24 1.43 8.87 3.19 5.24 2.78 0.69 0
2023-05-05 79.22 1.27 1.09 2.21 2.46 0.79 1.49 1.47 0.88 0.32 1.75 8.57 2.74 2.13 0.41 1.72 3.24 0.62 8.37 7.62 2.02 2.55 1.22 1.93 1.6 8.76 3.07 5.56 2.38 0.97 0
2023-04-28 78.61 1.41 1.36 2.44 2.34 0.71 1.31 1.33 0.94 0.39 1.88 9.15 2.49 2.02 0.35 1.8 2.54 0.61 8.8 8.02 1.81 2.38 1.25 1.73 1.8 8.31 2.93 5.55 2.03 0.93 0
2023-04-21 77.98 1.39 1.7 2.73 2.14 0.69 1.21 1.24 0.92 0.49 1.87 10.17 2.49 1.84 0.36 1.82 2.08 0.68 8.47 8.92 1.83 2.05 1.38 1.41 1.78 7.68 2.76 5.38 1.63 0.89 0
2023-04-14 77.02 1.52 1.78 2.81 1.7 0.53 1.13 1.11 0.9 0.63 1.57 11.14 2.79 1.71 0.31 1.78 1.47 0.82 7.96 10.02 1.95 2.11 1.72 1.13 1.81 6.93 2.47 5.14 1.37 0.71 0
2023-04-07 76.38 1.45 1.76 2.91 1.36 0.37 1.13 0.99 0.92 0.9 1.45 12.2 3.02 1.57 0.34 1.83 1.14 0.9 7.52 10.69 2.14 2.31 2.01 0.93 1.76 6.13 2.03 4.98 1.27 0.38 0
2023-03-31 75.97 1.24 1.7 2.89 1.06 0.34 1.33 0.81 0.9 1.18 1.66 13.04 3.41 1.59 0.33 1.54 1.07 0.91 6.92 11.12 2.1 2.5 2.38 0.76 1.67 5.73 1.57 4.77 1.04 0.39 0
2023-03-24 76.05 1.1 1.78 2.64 0.75 0.24 1.52 0.64 0.98 1.54 1.72 12.78 3.43 1.68 0.26 2.29 0.93 0.97 6.96 10.57 1.97 2.8 2.62 1.02 1.76 6.02 1.11 4.63 0.95 0.37 0
2023-03-17 76.31 0.88 2 2.5 0.73 0.23 1.71 0.39 1.06 1.76 1.77 12.23 3.45 1.99 0.27 3.37 0.92 0.83 6.99 9.32 1.58 3.26 2.63 1.37 1.71 6.52 0.81 4.53 1.02 0.49 0
2023-03-10 76.68 0.76 2.47 2.05 0.77 0.29 2.05 0.24 1.23 1.76 1.76 11.9 3.57 2.32 0.22 4.2 0.91 0.64 6.92 8.25 1.19 3.56 2.65 1.65 1.61 6.99 0.82 4.29 1.08 0.52 0
2023-03-03 76.75 0.67 2.79 1.76 0.84 0.27 2.31 0.22 1.27 1.54 1.61 11.39 3.68 2.59 0.37 4.79 1.06 0.47 7.44 7.2 0.97 3.71 2.46 1.86 1.41 7.13 0.98 4.38 1.15 0.46 0
2023-02-24 77.18 0.62 2.72 1.59 1.12 0.28 2.32 0.17 1.2 1.33 1.72 11.95 4.21 2.68 0.52 4.64 1.17 0.35 7.5 6.64 0.91 4.18 2.18 1.81 1.08 7.29 1.13 4.22 1.24 0.42 0
2023-02-17 77.23 0.5 2.53 1.72 1.21 0.29 2.29 0.18 1.02 1.2 1.93 12.66 5.31 2.77 0.7 3.85 1.48 0.33 6.9 7.08 0.96 4.37 2.09 1.63 0.81 6.66 1.12 4.06 1.28 0.3 0
2023-02-10 76.82 0.42 2.05 1.96 1.23 0.22 1.9 0.19 0.84 1 2.04 13.62 6.16 2.47 1.03 3 2.1 0.43 6.47 7.4 1.07 4.46 1.92 1.65 0.57 6.01 1.15 4.04 1.14 0.28 0
2023-02-03 76.52 0.46 1.74 2.03 1.22 0.23 1.43 0.16 0.8 0.94 2.02 14.62 7.35 2.33 1.12 2.53 2.17 0.48 5.35 7.74 1.2 4.83 1.84 1.93 0.45 5.4 0.92 3.92 1.02 0.27 0
2023-01-20 75.24 0.45 1.48 2.32 1.24 0.32 1.34 0.18 0.86 0.81 1.84 15.26 8.48 2.22 1.1 1.89 2.28 0.49 4.6 7.71 1.21 4.76 1.64 2.02 0.39 4.34 0.7 4.28 0.76 0.27 0
2023-01-13 74.29 0.44 1.4 2.31 1.31 0.4 1.91 0.21 1.16 0.65 1.78 15.38 8.45 2.05 0.99 1.65 2.28 0.55 4.63 7.09 1.28 4.12 1.4 2.33 0.4 3.92 0.64 4.72 0.59 0.28 0
2023-01-06 74.1 0.42 1.61 2.35 1.36 0.87 2.61 0.26 1.38 0.61 2.04 15.3 8.36 2.05 0.71 1.56 1.95 0.51 4.63 6.33 1.23 3.53 1.14 2.61 0.43 3.99 0.49 4.96 0.56 0.24 0
2022-12-30 74.16 0.31 1.7 2.41 1.36 1.15 2.83 0.35 1.51 0.52 2.75 15.22 8.62 2.1 0.48 1.51 1.93 0.49 4.85 5.6 1.14 2.88 0.89 2.69 0.47 4.32 0.54 4.78 0.51 0.24 0
2022-12-23 74.03 0.29 2.25 2.31 1.09 1.13 2.74 0.39 1.39 0.38 3.47 14.64 8.96 2.22 0.32 1.75 2.06 0.46 5.18 4.99 0.93 2.3 0.81 2.91 0.63 4.77 0.61 4.28 0.54 0.23 0
2022-12-16 74.21 0.38 2.8 2.1 1.03 1.13 2.19 0.41 1.17 0.26 4.42 14.4 9.46 2.14 0.21 1.85 1.97 0.33 5.52 4.8 0.89 2.43 0.73 2.89 0.76 5.02 0.77 3.53 0.46 0.18 0
2022-12-09 73.42 0.55 3.19 1.76 1.47 0.74 1.47 0.37 1.08 0.22 4.42 13.94 9.82 2.29 0.1 1.82 1.82 0.22 5.7 4.89 0.92 2.83 0.71 2.72 0.91 5.12 1.01 2.74 0.41 0.18 0
2022-12-02 72.46 0.74 3.72 1.51 1.83 0.55 1.24 0.29 1.02 0.19 4.3 12.76 9.63 2.51 0.07 1.88 1.73 0.16 5.74 5.13 1.03 3.15 0.61 2.43 1.09 5 1.23 2.32 0.39 0.2 0
2022-11-25 71.29 0.82 3.73 1.3 2.04 0.48 1.14 0.27 0.99 0.2 3.99 12.98 8.4 2.72 0.07 1.95 1.56 0.12 5.8 5.61 1.19 2.96 0.56 2.21 1.04 5.04 1.42 2.06 0.4 0.24 0
2022-11-18 70.2 0.78 3.51 1.32 2.08 0.38 0.97 0.26 0.98 0.2 2.98 13.98 7.49 2.65 0.07 2.27 1.7 0.14 5.74 5.89 1.33 2.75 0.53 2.04 1.04 5.24 1.39 1.88 0.37 0.25 0
2022-11-11 69.72 0.67 3.17 1.38 1.62 0.32 0.96 0.27 0.98 0.2 2.83 15.04 6.56 2.63 0.06 2.77 1.92 0.17 5.74 5.98 1.58 2.38 0.5 2.06 1.07 5.48 1.18 1.65 0.33 0.22 0
2022-11-04 69.19 0.67 2.71 1.48 1.22 0.29 0.94 0.27 0.97 0.17 2.46 16.32 5.56 2.53 0.08 3.29 2.13 0.19 5.65 5.84 1.83 2.07 0.6 2.17 0.94 6.02 0.85 1.44 0.35 0.15 0
2022-10-28 69.95 0.71 2.44 1.57 1.02 0.31 0.9 0.27 1.18 0.18 2.29 17.25 5.5 2.71 0.09 3.44 2.32 0.21 5.45 5.8 1.96 2.25 0.68 2.24 0.97 6.06 0.67 1.07 0.34 0.08 0
2022-10-21 71.23 0.75 2.34 1.76 0.91 0.37 1.25 0.32 1.18 0.2 2.37 16.83 5.95 3.04 0.12 3.33 2.26 0.21 5.23 5.58 2.09 2.47 0.73 2.41 1.06 6.42 0.7 0.92 0.37 0.06 0
2022-10-14 71.99 0.86 2.3 2.1 0.88 0.47 1.75 0.27 1.07 0.2 2.39 16.03 6.81 3.07 0.21 3.05 2.15 0.23 4.92 5.68 1.99 2.52 0.77 2.43 1.04 6.51 0.8 0.94 0.49 0.08 0
2022-09-30 72.94 0.9 2.31 2.6 0.81 0.65 1.98 0.31 0.97 0.22 2.94 15.25 6.87 3.41 0.33 2.69 2.16 0.3 4.45 5.96 1.91 2.63 0.87 2.3 1.09 6.18 1.03 1.13 0.57 0.15 0
2022-09-23 73.07 1.13 2.23 2.93 0.7 0.7 2.28 0.26 0.74 0.18 3.5 14 6.82 3.78 0.33 2.49 2.1 0.29 3.76 6.39 2.08 2.6 0.95 2.21 1.12 6.48 1.07 1.19 0.58 0.18 0
2022-09-16 72.59 1.45 2.04 3.14 0.58 0.72 2.42 0.14 0.6 0.14 4.14 13.66 6.18 4.05 0.31 2.25 1.88 0.32 3.27 7.04 2.2 2.35 1 2.09 1.31 6.25 1.09 1.09 0.66 0.24 0
2022-09-09 71.68 1.57 1.87 2.91 0.47 0.62 2.42 0.14 0.44 0.1 4.34 13.52 5.48 4.74 0.23 1.97 1.61 0.32 3.16 7.9 2.4 2.29 1.14 1.93 1.19 6.19 1 0.9 0.57 0.25 0
2022-09-02 70.56 1.68 1.72 2.55 0.38 0.47 2.39 0.14 0.34 0.09 3.82 13.45 5.44 5.36 0.12 1.69 1.38 0.26 3.29 8.56 2.58 2.29 1.18 1.85 1.11 6.28 0.89 0.59 0.46 0.2 0
2022-08-26 69.91 1.84 1.59 2.49 0.39 0.44 2.31 0.23 0.54 0.11 3.07 13.21 5.31 5.63 0.1 1.54 1.2 0.29 4.06 8.69 2.71 2.27 1.09 1.81 0.96 5.94 0.87 0.59 0.43 0.2 0
2022-08-19 69.58 1.57 1.57 2.58 0.42 0.47 2.02 0.38 0.9 0.27 2.18 12.75 5.01 6.18 0.13 1.5 1.25 0.31 5.29 8.74 2.64 2.45 1.05 1.86 0.52 5.5 0.86 0.61 0.37 0.2 0
2022-08-12 69.81 1.57 1.66 2.96 0.43 0.49 1.82 0.51 1.4 0.46 1.5 11.95 4.78 6.42 0.2 1.6 1.4 0.33 6.36 8.42 2.54 2.51 0.92 1.86 0.42 5.14 0.88 0.66 0.44 0.21 0
2022-08-05 70.02 1.48 1.74 3.37 0.57 0.54 1.9 0.6 1.69 0.57 1.06 11.5 4.45 6.18 0.28 1.89 1.37 0.39 7.14 7.86 2.39 2.53 0.93 1.95 0.36 4.69 0.99 0.82 0.54 0.25 0
2022-07-29 71.39 1.23 1.82 3.89 0.77 0.87 2.07 0.73 2.01 0.72 1.05 11.68 4.11 5.37 0.53 1.92 1.53 0.47 7.22 7.03 2.28 2.64 1.12 2.2 0.41 4.29 1.13 1.18 0.73 0.37 0
2022-07-22 72.59 1.42 1.93 4.45 0.98 1.28 2.16 0.88 1.87 0.75 0.96 12.08 3.99 4.37 0.74 2.09 1.69 0.43 6.47 6.51 2.46 2.59 1.26 2.39 0.52 4.12 1.2 1.63 0.89 0.49 0
2022-07-15 72.65 1.41 1.98 4.84 1.13 1.37 2.33 0.93 1.4 0.7 1.12 12.4 4.01 3.48 0.75 2.45 2.15 0.37 5.19 6.1 2.56 2.75 1.41 2.54 0.62 4.49 1.14 1.66 0.91 0.48 0
2022-07-08 72.64 1.43 2 4.98 1.21 1.32 2.56 0.98 1.08 0.62 1.6 12.7 3.88 2.71 0.7 2.65 2.59 0.3 4.29 5.88 2.6 3.02 1.39 2.56 0.73 5.07 0.9 1.58 0.89 0.44 0
2022-07-01 71.87 1.49 2.12 4.68 1.14 1.01 2.44 1.03 0.58 0.53 1.6 11.86 3.81 2.72 0.48 2.96 2.82 0.21 3.68 6.16 2.41 3.55 1.52 2.58 0.7 6.4 0.67 1.63 0.77 0.33 0
2022-06-24 70.6 1.41 2.1 3.89 0.97 0.58 2.19 1.22 0.55 0.37 1.6 11.05 3.66 2.95 0.28 3.18 2.85 0.23 3.3 6.98 2.09 4.1 1.37 2.68 0.56 7.41 0.71 1.32 0.81 0.18 0
2022-06-17 69.48 1.25 2.17 3.07 0.83 0.53 1.76 1.55 1.2 0.26 1.37 10.76 3.28 2.9 0.23 3.15 2.66 0.28 3.48 6.85 1.84 4.72 1.43 2.8 0.45 7.59 0.69 1.4 0.84 0.17 0
2022-06-10 68.06 1.1 2.17 2.51 0.69 0.52 1.26 1.77 1.87 0.21 0.8 10.38 3.15 3 0.24 2.86 2.31 0.33 3.48 6.74 1.72 5.14 1.34 3.04 0.37 7.98 0.69 1.44 0.79 0.16 0
2022-06-02 66.27 0.79 2.17 1.99 0.6 0.48 1.09 1.78 2.17 0.18 0.43 11.02 3.27 2.73 0.26 2.63 2.03 0.35 3.71 6.77 1.72 4.95 1.06 3.27 0.29 7.78 0.75 1.01 0.81 0.16 0
2022-05-27 64.55 0.6 2.1 1.9 0.6 0.43 1.13 1.6 2.17 0.16 0.17 11.71 3.73 2.28 0.27 2.34 1.91 0.38 3.95 6.1 1.69 4.51 1.16 3.5 0.31 7.71 0.46 0.82 0.68 0.16 0
2022-05-20 63.95 0.55 1.95 1.97 0.6 0.36 1.27 1.41 1.68 0.17 0.1 12.42 3.85 2.14 0.28 1.83 1.77 0.37 4.49 6.57 1.75 3.88 1.03 3.56 0.39 7.56 0.54 0.64 0.64 0.15 0
2022-05-13 64.66 0.7 1.84 1.96 0.6 0.33 1.71 1.1 1.23 0.23 0.17 12.6 4.21 1.94 0.22 1.52 1.61 0.42 5.01 6.98 1.72 3.69 1.09 3.39 0.64 7.82 0.62 0.49 0.66 0.15 0
2022-05-06 65.05 0.72 1.67 2.13 0.7 0.51 2.25 1.04 1.08 0.26 0.26 13.09 4.23 1.83 0.18 1.46 1.35 0.36 5.17 7.11 1.78 3.48 1.1 3.02 0.76 7.68 0.65 0.41 0.64 0.14 0
2022-04-29 65.87 0.83 1.73 2.2 0.7 0.66 2.45 0.99 1 0.34 0.41 13.98 4.14 2.02 0.15 1.77 1.44 0.31 5.3 7.07 1.74 3.17 1.16 2.33 0.87 7.13 0.75 0.51 0.58 0.15 0
2022-04-22 66.67 1.02 1.67 2.46 0.79 0.71 2.77 0.87 1.01 0.43 0.5 14.34 4.16 2.22 0.13 2.12 1.43 0.26 5.09 6.72 1.66 2.96 1.19 1.91 0.93 7.32 0.7 0.64 0.52 0.13 0
2022-04-15 66.46 1.07 1.56 2.71 0.88 0.78 2.52 1.02 0.93 0.47 0.51 15.08 3.71 2.55 0.15 2.52 1.8 0.15 4.97 6.48 1.56 2.47 1.13 1.59 0.76 7.05 0.67 0.76 0.51 0.13 0
2022-04-08 66.95 1.32 1.35 2.71 1.08 0.68 2.14 1.1 1.44 0.47 0.51 15.15 3.52 2.69 0.18 2.55 2.02 0.14 4.86 5.91 1.6 2.1 1.26 1.31 0.78 7.78 0.52 1.17 0.48 0.13 0
2022-04-01 67.87 1.33 1.07 2.86 1.33 0.48 1.9 1.07 1.85 0.47 0.43 14.9 3.06 2.6 0.18 1.94 2.16 0.13 4.56 5.76 1.69 2.52 1.19 1.47 0.83 9.67 0.39 1.37 0.53 0.11 0
2022-03-25 68.36 1.26 0.85 2.75 1.35 0.45 1.45 0.99 2.08 0.39 0.39 14.46 2.87 2.35 0.19 1.49 2.18 0.12 4.33 5.9 1.8 3.21 1.16 1.54 0.98 11.37 0.31 1.46 0.56 0.09 0
2022-03-18 69.48 1.04 0.71 2.57 1.3 0.36 1.28 0.87 2.23 0.29 0.35 14.26 2.93 1.96 0.16 1.02 1.97 0.15 4.09 6.12 2.06 4.03 1.13 1.72 1.07 12.7 0.24 1.59 0.61 0.09 0
